| Safra | 2021 |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Uva | Primitivo |
| País | Itália |
| Região | Puglia |
| Sub-Região | Manduria |
| Teor_alcoolico | 14,5% |
| Temperatura | 16º – 18° |
| Volume | 750ml |
| Classificação | DOC Primitivo di Manduria |
| Pontuacao | JS93 |
| Safra | 2021 |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Uva | Primitivo |
| País | Itália |
| Região | Puglia |
| Sub-Região | Manduria |
| Teor_alcoolico | 14,5% |
| Temperatura | 16º – 18° |
| Volume | 750ml |
| Classificação | DOC Primitivo di Manduria |
| Pontuacao | JS93 |
Reviews
There are no reviews yet.