| Safra | 2019 |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Uva | Primitivo |
| País | Itália |
| Região | Puglia |
| Sub-Região | Salento |
| Teor_alcoolico | 15,5% |
| Temperatura | 16º – 18° |
| Volume | 750ml |
| Classificação | IGT Salento |
| Pontuacao | JS94 |
| Safra | 2019 |
|---|---|
| Tipo | Tinto |
| Uva | Primitivo |
| País | Itália |
| Região | Puglia |
| Sub-Região | Salento |
| Teor_alcoolico | 15,5% |
| Temperatura | 16º – 18° |
| Volume | 750ml |
| Classificação | IGT Salento |
| Pontuacao | JS94 |
Reviews
There are no reviews yet.