| Classificação | DOCG |
|---|---|
| Pontuacao | GR Tre Bicchieri, JS 95, RP 97, WS 96 |
| Produtor | Luciano Sandrone |
| Temperatura | 16º – 18° |
| Teor_alcoolico | 14,5% |
| Tipo | Tinto |
| Uva | Nebbiolo |
| Volume | 750ml |
| Classificação | DOCG |
|---|---|
| Pontuacao | GR Tre Bicchieri, JS 95, RP 97, WS 96 |
| Produtor | Luciano Sandrone |
| Temperatura | 16º – 18° |
| Teor_alcoolico | 14,5% |
| Tipo | Tinto |
| Uva | Nebbiolo |
| Volume | 750ml |
Reviews
There are no reviews yet.