| Safra | 2022 |
|---|---|
| Tipo | Branco |
| Uva | Verdeca |
| País | Itália |
| Região | Puglia |
| Sub-Região | Taranto |
| Teor_alcoolico | 12,0% |
| Temperatura | 8º-10º |
| Volume | 750ml |
| Classificação | IGT Valle d' Itria |
| Safra | 2022 |
|---|---|
| Tipo | Branco |
| Uva | Verdeca |
| País | Itália |
| Região | Puglia |
| Sub-Região | Taranto |
| Teor_alcoolico | 12,0% |
| Temperatura | 8º-10º |
| Volume | 750ml |
| Classificação | IGT Valle d' Itria |
Reviews
There are no reviews yet.