| Classificação | DOC |
|---|---|
| Pontuacao | JS 91, RP 93, WS 90 |
| Produtor | Luciano Sandrone |
| Temperatura | 16º – 18° |
| Teor_alcoolico | 13,5% |
| Tipo | Tinto |
| Uva | Nebbiolo |
| Volume | 750ml |
| Classificação | DOC |
|---|---|
| Pontuacao | JS 91, RP 93, WS 90 |
| Produtor | Luciano Sandrone |
| Temperatura | 16º – 18° |
| Teor_alcoolico | 13,5% |
| Tipo | Tinto |
| Uva | Nebbiolo |
| Volume | 750ml |
Reviews
There are no reviews yet.