| Safra | 2022 |
|---|---|
| Tipo | Branco |
| Uva | Vermentino |
| País | Itália |
| Região | Puglia |
| Sub-Região | Salento |
| Teor_alcoolico | 12,0% |
| Temperatura | 8º-10º |
| Volume | 750ml |
| Classificação | IGT Salento |
| Safra | 2022 |
|---|---|
| Tipo | Branco |
| Uva | Vermentino |
| País | Itália |
| Região | Puglia |
| Sub-Região | Salento |
| Teor_alcoolico | 12,0% |
| Temperatura | 8º-10º |
| Volume | 750ml |
| Classificação | IGT Salento |
Reviews
There are no reviews yet.